Tabellen
Aktuelle Ligatabellen unserer Mannschaften
Aktuelle Saison
1. Mannschaft
Zur offiziellen Seite →| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus Darter II | 5 | 3 | 2 | 0 | 29:21 | +8 | 111:96 |
| 2 | Rabbits Lechfeld | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:11 | +18 | 99:49 |
| 3 | Foxvalley DC | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:13 | +14 | 96:61 |
| 4 | DJK Lechhausen V | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:18 | +14 | 114:78 |
| 5 | DC Bavarian Knights Hurlach | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 110:81 |
| 6 | SV Bergheim Darts | 5 | 2 | 1 | 2 | 28:22 | +6 | 109:93 |
| 7 | FC Ebershausen Darts | 4 | 1 | 2 | 1 | 20:20 | 0 | 75:78 |
| 8 | DC River Darts II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:23 | -6 | 68:89 |
| 9 | Clochard Darter Augsburg III | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:19 | +2 | 83:75 |
| 10 | DC Bavarian Knights Hurlach II | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | -26 | 63:127 |
| 11 | DJK Lechhausen VI | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:44 | -38 | 35:136 |
Zuletzt aktualisiert: 6.11.2026, 00:50:48
2. Mannschaft
Zur offiziellen Seite →| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegasus Darter II | 5 | 3 | 2 | 0 | 29:21 | +8 | 111:96 |
| 2 | Rabbits Lechfeld | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:11 | +18 | 99:49 |
| 3 | Foxvalley DC | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:13 | +14 | 96:61 |
| 4 | DJK Lechhausen V | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:18 | +14 | 114:78 |
| 5 | DC Bavarian Knights Hurlach | 5 | 2 | 1 | 2 | 29:21 | +8 | 110:81 |
| 6 | SV Bergheim Darts | 5 | 2 | 1 | 2 | 28:22 | +6 | 109:93 |
| 7 | FC Ebershausen Darts | 4 | 1 | 2 | 1 | 20:20 | 0 | 75:78 |
| 8 | DC River Darts II | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:23 | -6 | 68:89 |
| 9 | Clochard Darter Augsburg III | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:19 | +2 | 83:75 |
| 10 | DC Bavarian Knights Hurlach II | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | -26 | 63:127 |
| 11 | DJK Lechhausen VI | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:44 | -38 | 35:136 |
Zuletzt aktualisiert: 6.11.2026, 00:50:49
3. Mannschaft
Zur offiziellen Seite →| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Wehringen | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:17 | +16 | 117:78 |
| 2 | SV Bergheim Darts II | 4 | 3 | 1 | 0 | 24:16 | +8 | 88:65 |
| 3 | Rabbits Lechfeld II | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:17 | +16 | 116:78 |
| 4 | SC Eurasburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 31:19 | +12 | 109:88 |
| 5 | DC Bavarian Knights Hurlach III | 5 | 3 | 1 | 1 | 27:23 | +4 | 99:97 |
| 6 | TSV Schmiechen | 4 | 3 | 0 | 1 | 26:14 | +12 | 93:55 |
| 7 | Dartfreunde Umbach III | 4 | 1 | 1 | 2 | 22:18 | +4 | 77:73 |
| 8 | SC Eurasburg II | 5 | 1 | 1 | 3 | 21:29 | -8 | 92:106 |
| 9 | DJK Lechhausen VII | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:28 | -16 | 62:96 |
| 10 | TSV Schmiechen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:35 | -30 | 33:111 |
| 11 | SV Bergheim Darts III | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:34 | -18 | 77:116 |
Zuletzt aktualisiert: 6.11.2026, 00:50:50
4. Mannschaft
Zur offiziellen Seite →| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabbits Lechfeld IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:12 | +26 | 132:60 |
| 2 | Flying Darter Untermeitingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | +18 | 94:48 |
| 3 | DC Lamerdingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 28:12 | +16 | 96:57 |
| 4 | DC Bavarian Knights Hurlach IV | 4 | 2 | 2 | 0 | 22:18 | +4 | 87:78 |
| 5 | DC Bavarian Knights Hurlach V | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:23 | +4 | 108:95 |
| 6 | Underground Darter Aitingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 72:84 |
| 7 | FC Ebershausen Darts II | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28 | -6 | 87:109 |
| 8 | Pegasus Darter III | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:32 | -14 | 81:113 |
| 9 | TSV Ettringen | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 69:88 |
| 10 | Rabbits Lechfeld III | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:32 | -14 | 76:116 |
| 11 | FC Loppenhausen Darts | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | -22 | 68:122 |
Zuletzt aktualisiert: 6.11.2026, 00:50:51
5. Mannschaft
Zur offiziellen Seite →| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabbits Lechfeld IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 38:12 | +26 | 132:60 |
| 2 | Flying Darter Untermeitingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | +18 | 94:48 |
| 3 | DC Lamerdingen | 4 | 3 | 1 | 0 | 28:12 | +16 | 96:57 |
| 4 | DC Bavarian Knights Hurlach IV | 4 | 2 | 2 | 0 | 22:18 | +4 | 87:78 |
| 5 | DC Bavarian Knights Hurlach V | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:23 | +4 | 108:95 |
| 6 | Underground Darter Aitingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 72:84 |
| 7 | FC Ebershausen Darts II | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28 | -6 | 87:109 |
| 8 | Pegasus Darter III | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:32 | -14 | 81:113 |
| 9 | TSV Ettringen | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 69:88 |
| 10 | Rabbits Lechfeld III | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:32 | -14 | 76:116 |
| 11 | FC Loppenhausen Darts | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | -22 | 68:122 |
Zuletzt aktualisiert: 6.11.2026, 00:50:50